Season:
Choose Class:
e = eliminated from playoffs

Section 1AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Rochester Lourdes 8-0 14-0 35.4 8.1 87.9 5 Won 14
2 Dover-Eyota 4-1 8-3 25.4 19.6 74.1 10 Lost 1
3 Byron 5-3 6-4 24.0 20.4 58.3 20 Lost 1
4 Stewartville 3-3 5-4 31.0 24.7 52.9 23 Lost 3
5 Pine Island 3-4 5-5 28.5 25.5 52.5 24 Lost 1
6 Plainview-Elgin-Millville 1-5 3-6 24.2 34.9 39.2 32 Lost 1
7 Zumbrota-Mazeppa 0-2 2-7 17.4 39.1 33.5 36 Lost 1
8 La Crescent-Hokah 0-6 0-9 5.1 41.9 18.5 52 Lost 9

Section 2AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Jordan 3-0 9-2 39.5 17.4 96.9 2 Lost 1
2 Holy Family Catholic 4-1 7-4 27.4 15.3 68.2 14 Lost 1
3 Glencoe-Silver Lake 2-2 4-6 16.4 27.4 43.3 28 Lost 1
4 Rockford 2-1 5-5 20.6 27.8 41.2 30 Lost 1
5 Belle Plaine 0-2 1-8 8.4 34.8 24.3 45 Lost 3
6 Central 0-1 1-8 15.6 27.0 18.7 51 Lost 3
7 Watertown-Mayer 0-4 0-9 10.4 44.6 20.1 49 Lost 9

Section 3AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Fairmont 4-0 11-2 31.4 16.9 92.3 4 Lost 1
2 Jackson County Central 3-1 9-2 38.1 11.3 64.1 16 Lost 1
3 Tri-City United 2-2 5-5 21.0 27.6 56.0 21 Lost 1
4 St. Peter 3-2 6-4 22.7 21.4 52.2 25 Lost 1
5 Luverne 0-2 4-5 21.0 18.3 37.6 34 Lost 1
6 Worthington 0-3 3-6 16.6 37.7 40.5 31 Lost 2
7 Sibley East 0-2 0-9 6.4 44.3 17.0 54 Lost 9

Section 4AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Breck 0-1 7-2 38.4 16.6 79.6 7 Lost 1
2 St. Croix Lutheran 1-1 6-4 27.2 25.8 72.2 11 Lost 1
3 Minneapolis Roosevelt 1-1 3-6 24.2 31.4 30.6 39 Lost 1
4 Minneapolis Edison 0-2 2-7 14.2 39.9 30.2 40 Lost 2
5 Cannon Falls 3-0 5-7 26.1 22.9 53.2 22 Lost 1
6 Lake City 1-1 2-8 18.4 38.0 27.3 43 Lost 1

Section 5AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Annandale 2-0 9-2 24.9 15.5 101.1 1 Lost 1
2 Mora 3-1 10-1 39.7 19.1 76.3 9 Lost 1
3 Spectrum 2-1 8-2 49.7 20.7 65.4 15 Lost 1
4 Milaca 1-1 4-6 25.1 28.8 38.1 33 Lost 1
5 Brooklyn Center 0-2 2-7 16.6 39.9 29.2 42 Lost 2
6 Pine City 0-2 1-8 12.6 24.1 24.1 47 Lost 8
7 Minneapolis Henry 0-1 0-9 14.7 50.4 20.8 48 Lost 9

Section 6AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Pierz 3-0 11-1 47.8 11.6 96.7 3 Lost 1
2 New London-Spicer 5-1 9-2 39.0 15.0 80.8 6 Lost 1
3 Albany 2-2 7-3 27.6 10.1 68.8 13 Lost 1
4 Melrose 2-2 7-3 30.5 24.6 58.4 19 Lost 1
5 Litchfield 1-2 3-6 20.2 24.6 42.4 29 Lost 3
6 Montevideo 0-2 2-7 17.8 40.8 25.8 44 Lost 2
7 St. Cloud Cathedral 0-4 0-9 12.0 40.4 18.0 53 Lost 9

Section 7AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Two Harbors 5-1 8-3 21.6 13.8 70.5 12 Lost 1
2 Greenway/Nashwauk-Keewatin 4-2 8-2 33.6 19.2 59.9 17 Lost 1
3 International Falls 1-4 3-6 10.1 22.7 29.5 41 Lost 1
4 Virginia 1-3 2-7 17.2 26.8 31.8 38 Lost 3
5 Esko 1-3 3-7 17.5 20.6 37.2 35 Lost 1
6 Proctor 2-1 2-8 10.7 23.9 32.4 37 Lost 1

Section 8AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Perham 7-0 9-3 39.9 23.2 76.5 8 Lost 1
2 East Grand Forks 5-2 6-4 26.6 25.2 58.6 18 Lost 1
3 Dilworth-Glyndon-Felton 4-3 5-5 21.2 21.2 49.2 26 Lost 1
4 Pequot Lakes 3-4 5-5 26.8 26.8 45.6 27 Lost 1
5 Park Rapids Area 1-5 2-7 20.0 20.3 24.3 45 Lost 7
6 Thief River Falls 0-6 0-9 5.9 41.0 18.8 50 Lost 9