Season:
Class:

Boys Football Overall QRF

Minnesota Overall High School Football Rankings for 2010-2011 School Year through 2010-12-13
Rank Team / Record Class QRF
1 Auburn (13-0) NCAA Division I 98.4
2 Wayzata (8-0) AAAAA 88.6
3 Oklahoma (11-2) NCAA Division I 85.8
4 Missouri (10-2) NCAA Division I 84.9
5 Boise State (11-1) NCAA Division I 84.2
6 TCU (12-0) NCAA Division I 82.6
7 Oregon (12-0) NCAA Division I 82.3
8 Arkansas (10-2) NCAA Division I 82.2
9 Virginia Tech (11-2) NCAA Division I 81.3
10 Ohio State (11-1) NCAA Division I 80.8
11 Eden Prairie (9-1) AAAAA 79.5
12 LSU (10-2) NCAA Division I 79.4
13 Totino-Grace (9-1) AAAA 79.2
14 Michigan State (11-1) NCAA Division I 78.9
15 Texas A&M (9-3) NCAA Division I 78.7
16 Oklahoma State (10-2) NCAA Division I 78.3
17 Rosemount (10-0) AAAAA 77.7
18 Minneota (10-1) A 76.1
19 Rogers (10-0) AAAA 75.7
20 Stanford (11-1) NCAA Division I 75.4
21 Caledonia (11-0) AA 74.9
22 Nebraska (10-3) NCAA Division I 74.8
23 Goodridge/Grygla (11-0) 9-Player 74.4
24 Alabama (9-3) NCAA Division I 74.3
25 South Carolina (9-4) NCAA Division I 73.9
25 Wisconsin (11-1) NCAA Division I 73.9
27 Mankato West (10-0) AAAA 73.3
28 St. Thomas Academy (10-0) AAAA 73.1
29 Holy Family Catholic (11-0) AAA 72.4
30 Notre Dame (7-5) NCAA Division I 72.0
31 New Ulm Cathedral (10-1) A 71.8
32 Luverne (9-2) AA 70.5
33 Barnesville (11-0) A 70.3
34 Florida State (9-4) NCAA Division I 70.2
35 Albany (11-0) AAA 70.0
36 Eden Valley-Watkins (11-0) AA 69.4
37 Rochester Lourdes (11-0) AAA 69.3
38 North Carolina State (8-4) NCAA Division I 69.2
39 Mounds View (9-1) AAAAA 68.9
40 Mahnomen (11-0) A 68.8
41 Bemidji (9-1) AAAA 68.2
42 Iowa (7-5) NCAA Division I 68.0
43 Nevada (12-1) NCAA Division I 67.8
44 Ada-Borup-West (9-1) 9-Player 67.5
44 Springfield (10-1) A 67.5
46 West Virginia (9-3) NCAA Division I 66.6
47 DeLaSalle (10-1) AAA 66.4
48 Brainerd (10-0) AAAAA 66.3
49 Triton (11-0) AA 65.6
50 Mahtomedi (9-2) AAAA 65.4
51 Blaine (10-0) AAAAA 65.3
52 McGregor (9-1) 9-Player 65.2
53 Edgerton (11-0) 9-Player 64.1
54 Otter Tail Central (11-0) AA 63.6
55 Breckenridge (10-1) AA 63.2
56 St. Anthony Village (8-2) AAA 62.7
57 Hawaii (10-3) NCAA Division I 62.2
58 Dassel-Cokato (9-2) AAA 62.1
59 Cretin-Derham Hall (10-1) AAAAA 61.5
60 Glencoe-Silver Lake (9-2) AAA 61.4
61 Illinois (6-6) NCAA Division I 61.2
61 Jackson County Central (9-2) AA 61.2
63 Florida (7-5) NCAA Division I 61.0
64 Navy (9-3) NCAA Division I 60.8
65 Moose Lake-Willow River (11-0) AA 60.5
65 Nicollet (10-0) 9-Player 60.5
67 Maryland (8-4) NCAA Division I 60.2
68 Pittsburgh (7-5) NCAA Division I 59.8
69 Miami (FL) (8-5) NCAA Division I 58.8
70 Milaca (9-2) AAA 58.4
71 Floodwood (6-3) 9-Player 58.3
72 Penn State (7-5) NCAA Division I 58.0
73 Mississippi State (8-4) NCAA Division I 57.2
74 Utah (10-2) NCAA Division I 56.9
75 USC (8-5) NCAA Division I 56.6
76 Clemson (6-6) NCAA Division I 56.5
77 Arizona (7-5) NCAA Division I 56.4
77 New London-Spicer (9-2) AAA 56.4
79 Central Florida (10-3) NCAA Division I 56.1
80 North Carolina (7-5) NCAA Division I 55.7
81 Air Force (8-4) NCAA Division I 55.2
81 Lanesboro (9-2) 9-Player 55.2
83 Cromwell-Wright Area (6-4) 9-Player 55.1
84 Tulsa (9-3) NCAA Division I 55.0
85 Wheaton/Herman-Norcross (10-1) 9-Player 54.9
86 Connecticut (8-4) NCAA Division I 54.8
87 Lakeville South (8-3) AAAAA 54.7
88 Michigan (7-5) NCAA Division I 54.4
88 Oregon State (5-7) NCAA Division I 54.4
90 Texas Tech (7-5) NCAA Division I 54.3
91 St. Paul Central (8-1) AAAA 54.2
92 East Grand Forks (8-3) AAA 54.1
92 Northern Illinois (10-3) NCAA Division I 54.1
94 Dawson-Boyd (9-2) A 53.8
95 Browerville-Eagle Valley (10-1) A 53.7
96 Hopkins (7-4) AAAAA 53.6
97 Braham (8-3) AA 53.3
98 Mountain Iron-Buhl (10-1) 9-Player 53.2
98 Plainview-Elgin-Millville (9-2) AAA 53.2
100 East Central (9-2) A 53.0
101 Southern Miss (8-4) NCAA Division I 52.9
102 South St. Paul (10-1) AAAA 52.8
103 Detroit Lakes (7-3) AAAA 52.5
103 Kansas State (7-5) NCAA Division I 52.5
103 St. Paul Johnson (7-4) AAA 52.5
103 Virginia (10-1) AAA 52.5
107 Dilworth-Glyndon-Felton (8-3) AA 52.3
108 Shakopee (9-1) AAAAA 52.1
109 Mayer Lutheran (6-4) AA 52.0
110 Spring Grove (8-2) 9-Player 51.9
111 Northfield (8-2) AAAA 51.8
111 Waterville-Elysian-Morristown (10-1) AA 51.8
113 Fairmont (7-3) AAA 51.7
114 East Carolina (6-6) NCAA Division I 51.6
114 Rochester Century (9-1) AAAAA 51.6
116 Hills-Beaver Creek (7-3) 9-Player 51.5
116 Stillwater Area (9-2) AAAAA 51.5
118 Barnum (10-1) A 51.4
118 Clinton-Graceville-Beardsley (8-2) 9-Player 51.4
120 Marshall (9-2) AAAA 50.8
120 SMU (7-6) NCAA Division I 50.8
122 Georgia (6-6) NCAA Division I 50.2
123 Tracy-Milroy-Balaton (8-2) AA 49.9
124 Boston College (7-5) NCAA Division I 49.5
124 Texas (5-7) NCAA Division I 49.5
126 Maple Lake (9-2) AA 49.3
127 Arizona State (6-6) NCAA Division I 49.2
127 Iowa State (5-7) NCAA Division I 49.2
129 Colorado (5-7) NCAA Division I 49.0
129 Grand Meadow (8-2) 9-Player 49.0
131 Underwood (9-2) 9-Player 48.9
132 Sauk Rapids-Rice (7-4) AAAA 48.8
132 South Florida (7-5) NCAA Division I 48.8
134 Hillcrest Lutheran Academy (8-3) 9-Player 48.4
135 Becker (9-2) AAAA 48.3
135 Central (7-3) AAA 48.3
137 Delano (8-2) AAAA 48.2
138 Fresno State (8-4) NCAA Division I 48.0
138 Miami (OH) (8-4) NCAA Division I 48.0
138 Pierz (8-2) AA 48.0
138 Pine City (9-1) AAA 48.0
142 Morris Area/Chokio-Alberta (7-3) AA 47.9
143 San Diego State (8-4) NCAA Division I 47.8
144 Littlefork-Big Falls (7-3) 9-Player 47.7
144 Spring Lake Park (8-3) AAAA 47.7
146 Temple (8-4) NCAA Division I 47.6
147 Baylor (7-5) NCAA Division I 47.3
147 Willmar (6-4) AAAA 47.3
149 Toledo (8-4) NCAA Division I 47.2
150 BOLD (8-3) AA 47.1
151 Stephen-Argyle (8-2) 9-Player 47.0
151 Washington (6-6) NCAA Division I 47.0
153 Louisville (6-6) NCAA Division I 46.2
154 Cedar Mountain (7-3) A 46.0
154 Mississippi (4-8) NCAA Division I 46.0
154 Upsala/Swanville Area (7-3) A 46.0
157 Blooming Prairie (8-3) A 45.9
157 LeSueur-Henderson (7-4) AAA 45.9
157 Warren-Alvarado-Oslo (8-3) A 45.9
160 Pelican Rapids (7-4) AA 45.8
161 Lac qui Parle Valley (6-3) AA 45.5
161 Syracuse (7-5) NCAA Division I 45.5
163 Le Center (8-2) A 45.4
164 Zumbrota-Mazeppa (7-4) AA 45.2
165 Cincinnati (4-8) NCAA Division I 45.1
166 Adrian-Ellsworth (9-2) A 44.9
166 Osseo (7-3) AAAAA 44.9
168 Clearbrook-Gonvick (7-3) 9-Player 44.8
169 La Crescent-Hokah (6-3) AAA 44.7
170 Ohio (8-4) NCAA Division I 44.4
171 Benilde-St. Margaret's (6-4) AAAA 44.0
171 Cook-Orr (9-2) 9-Player 44.0
171 Minnesota (3-9) NCAA Division I 44.0
174 Georgia Tech (6-6) NCAA Division I 43.9
175 Bertha-Hewitt (5-5) 9-Player 43.8
175 Lakeville North (7-3) AAAAA 43.8
175 Southland (7-3) AA 43.8
178 Minnetonka (5-5) AAAAA 43.7
178 Owatonna (5-4) AAAAA 43.7
180 California (5-7) NCAA Division I 43.6
181 Breck (8-3) AAA 43.5
181 BYU (6-6) NCAA Division I 43.5
183 Pequot Lakes (8-2) AAA 43.3
184 Alexandria (7-4) AAAA 42.9
185 Holdingford (5-5) AA 42.8
186 Andover (8-3) AAAAA 42.7
186 Grand Rapids (7-3) AAAA 42.7
186 Isle (7-3) 9-Player 42.7
186 Thief River Falls (7-4) AAA 42.7
190 Houston (5-7) NCAA Division I 42.5
190 Sartell (7-3) AAAA 42.5
192 Chisago Lakes Area (6-4) AAAA 42.4
192 Northwestern (7-5) NCAA Division I 42.4
194 Kasson-Mantorville (6-4) AAA 42.3
195 Atwater-Cosmos-Grove City (6-4) A 41.7
195 Kentucky (6-6) NCAA Division I 41.7
197 Waconia (7-3) AAAA 41.5
198 Brandon/Evansville (5-4) 9-Player 41.3
198 Florida International (6-6) NCAA Division I 41.3
198 Minneapolis Washburn (7-4) AAA 41.3
201 Troy (7-5) NCAA Division I 41.0
202 Providence Academy (8-1) AAA 40.9
203 Hill-Murray (6-5) AAAA 40.4
204 Goodhue (8-3) A 40.2
205 Marshall (5-7) NCAA Division I 40.0
206 Cannon Falls (7-3) AAA 39.9
207 Rochester Mayo (6-4) AAAAA 39.8
208 Army (6-6) NCAA Division I 39.7
208 Coon Rapids (6-4) AAAAA 39.7
208 Rutgers (4-8) NCAA Division I 39.7
211 Lewiston-Altura (5-4) AA 39.6
211 Nevis (8-3) 9-Player 39.6
211 Staples-Motley (5-4) AAA 39.6
214 Fosston (7-3) A 39.5
215 Eagan (6-5) AAAAA 39.4
216 Warroad (3-6) AA 39.2
217 Yellow Medicine East (5-5) AA 39.1
218 Tennessee (6-6) NCAA Division I 39.0
218 Waseca (7-3) AAA 39.0
220 Alabama-Birmingham (4-8) NCAA Division I 38.9
220 Eastview (7-4) AAAAA 38.9
220 St. Croix Lutheran (6-4) AAA 38.9
223 Onamia (5-4) 9-Player 38.8
224 Chatfield (5-5) AA 38.7
224 Louisiana Tech (5-7) NCAA Division I 38.7
226 St. Michael-Albertville (7-3) AAAA 38.4
227 Purdue (4-8) NCAA Division I 38.2
228 Chisholm (6-4) A 38.0
229 Arkansas State (4-8) NCAA Division I 37.4
229 Edina (4-5) AAAAA 37.4
231 East Ridge (7-3) AAAAA 37.3
232 Deer River (5-5) AA 36.9
233 Concordia Academy (4-5) AAA 36.8
234 Burnsville (4-6) AAAAA 36.6
235 Kent State (5-7) NCAA Division I 36.5
235 Red Lake County (6-3) A 36.5
237 Kingsland (4-5) AA 36.3
237 UCLA (4-8) NCAA Division I 36.3
239 Duke (3-9) NCAA Division I 36.2
240 Hermantown (6-4) AAAA 36.1
240 New Richland-H-E-G (6-4) AA 36.1
242 Hawley (6-4) AA 35.9
243 Western Michigan (6-6) NCAA Division I 35.7
244 Ulen-Hitterdal (6-4) 9-Player 35.5
245 Faribault (6-5) AAAA 35.3
246 Sibley East (6-3) AAA 35.2
247 Crookston (6-4) AAA 35.1
247 Frazee (6-3) AA 35.1
247 Rice (4-8) NCAA Division I 35.1
250 Fridley (4-5) AAAA 34.9
250 Maple River (5-4) AA 34.9
252 Bigfork (6-4) 9-Player 34.8
253 Idaho (6-7) NCAA Division I 34.6
254 Glenville-Emmons (5-6) 9-Player 34.3
254 Royalton (5-5) A 34.3
256 Dover-Eyota (5-5) AA 34.2
256 Madelia (4-5) 9-Player 34.2
258 Louisiana-Monroe (5-7) NCAA Division I 33.9
259 Houston (4-5) 9-Player 33.8
260 Duluth Central (5-4) AAAA 33.7
261 Windom Area (5-5) AA 33.6
262 Hutchinson (4-5) AAAA 33.4
262 Red Rock Central (7-4) A 33.4
262 Zimmerman (4-5) AAA 33.4
265 Central Michigan (3-9) NCAA Division I 33.2
265 Crosby-Ironton (4-5) AA 33.2
265 Pillager (5-4) A 33.2
268 Ogilvie (6-4) A 33.0
269 Annandale (4-6) AAA 32.9
269 Canby (7-3) A 32.9
271 Big Lake (5-4) AAAA 32.8
271 UTEP (6-6) NCAA Division I 32.8
273 Climax/Fisher (6-4) 9-Player 32.7
273 Esko (6-4) AA 32.7
273 Kansas (3-9) NCAA Division I 32.7
273 St. Paul Highland Park (4-5) AAA 32.7
277 New Prague (6-4) AAAA 32.6
277 Virginia (4-8) NCAA Division I 32.6
279 Middle Tennessee (6-6) NCAA Division I 32.5
280 Minnehaha Academy (4-5) AAA 32.4
281 Blue Earth Area (6-4) AAA 32.3
281 Mabel-Canton (3-6) 9-Player 32.3
281 Tartan (6-4) AAAAA 32.3
281 Utah State (4-8) NCAA Division I 32.3
285 Mankato East (3-6) AAAA 32.2
286 Tulane (4-8) NCAA Division I 31.9
287 Holy Angels (4-6) AAAA 31.8
287 Litchfield (4-6) AAA 31.8
289 Rushford-Peterson (4-6) A 31.7
290 Cleveland (5-6) 9-Player 31.6
291 Champlin Park (4-6) AAAAA 31.4
291 Indiana (5-7) NCAA Division I 31.4
291 Proctor (4-5) AAA 31.4
294 Byron (4-5) AAA 31.3
295 Minneapolis Southwest (6-3) AAAAA 30.9
296 Wyoming (3-9) NCAA Division I 30.8
297 Greenway/Nashwauk-Keewatin (5-5) AAA 30.7
298 Fertile-Beltrami (4-6) A 30.5
299 Florida Atlantic (4-8) NCAA Division I 30.3
299 Foley (4-5) AAA 30.3
301 Kittson County Central (4-5) 9-Player 30.2
301 Moorhead (6-5) AAAAA 30.2
303 Robbinsdale Cooper (6-4) AAAAA 30.1
304 St. Paul Humboldt (5-5) AA 30.0
305 NCE/U-H (6-4) 9-Player 29.9
305 Woodbury (4-6) AAAAA 29.9
307 Fillmore Central (4-6) A 29.8
307 Rocori (2-7) AAAA 29.8
309 Lake of the Woods (3-6) A 29.7
309 Little Falls (4-5) AAAA 29.7
311 Chokio-Alberta/Herman-Norcross (3-6) 9-Player 29.6
312 Cloquet (5-4) AAAA 29.5
312 MACCRAY (6-4) A 29.5
312 Wabasso (5-5) A 29.5
315 Albert Lea (2-7) AAAA 29.4
316 St. Cloud Cathedral (3-6) AAA 29.3
317 Bowling Green (2-10) NCAA Division I 29.0
318 Badger/Greenbush-Middle River (4-5) A 28.8
318 North Branch (3-6) AAAA 28.8
320 Howard Lake-Waverly-Winsted (4-6) AA 28.4
320 Prior Lake (4-5) AAAAA 28.4
320 Washington State (2-10) NCAA Division I 28.4
323 Lake Park-Audubon (3-6) A 28.3
324 Centennial (3-6) AAAAA 28.2
324 Orono (4-6) AAAA 28.2
324 Winona (4-6) AAAA 28.2
327 Pipestone Area (2-7) AA 28.1
328 North Texas (3-9) NCAA Division I 28.0
329 Belgrade-Brooten-Elrosa (3-7) A 27.8
329 Lake Crystal-Wellcome Memorial (4-5) AA 27.8
329 Mora (3-6) AAA 27.8
332 Colorado State (3-9) NCAA Division I 27.7
333 Louisiana (3-9) NCAA Division I 27.5
334 Minnesota Valley Lutheran (3-6) AA 27.2
334 Wake Forest (3-9) NCAA Division I 27.2
336 Bloomington Kennedy (3-7) AAAAA 27.1
337 Chaska (4-6) AAAA 27.0
337 Minnewaska Area (4-5) AA 27.0
337 St. Francis (4-5) AAAAA 27.0
340 Cambridge-Isanti (5-5) AAAAA 26.9
341 Belle Plaine (3-6) AAA 26.6
342 Roseville (3-6) AAAAA 26.5
343 Verndale (2-7) 9-Player 26.4
344 Monticello (3-6) AAAA 26.3
344 Rochester John Marshall (3-6) AAAAA 26.3
346 White Bear Lake (4-6) AAAAA 26.2
347 St. Paul Como Park/Washington (3-6) AAAA 26.1
348 Melrose (3-6) AAA 25.9
348 Redwood Valley (5-4) AAA 25.9
348 Vanderbilt (2-10) NCAA Division I 25.9
351 Forest Lake (4-6) AAAAA 25.4
352 Western Kentucky (2-10) NCAA Division I 25.0
353 St. Cloud Tech (2-7) AAAAA 24.9
353 UNLV (2-11) NCAA Division I 24.9
355 Apple Valley (2-7) AAAAA 24.8
356 Irondale (3-6) AAAAA 24.7
356 Sleepy Eye (3-6) A 24.7
358 Anoka (2-7) AAAAA 24.6
359 New Life Academy (6-2) AAA 24.4
360 Two Harbors (3-5) AAA 24.3
361 Janesville-Waldorf-Pemberton (4-6) 9-Player 24.1
362 Perham (2-7) AAA 23.8
362 San Jose State (1-12) NCAA Division I 23.8
362 Sauk Centre (1-7) AAA 23.8
365 Bagley (3-7) AA 23.7
366 Cook County (3-6) A 23.4
367 Orr (3-6) 9-Player 23.3
368 Brooklyn Center (5-5) AAA 23.2
368 United South Central (3-6) AA 23.2
368 Winona Cotter (2-7) AA 23.2
371 Benson (3-6) AA 23.1
371 Eastern Michigan (2-10) NCAA Division I 23.1
371 Memphis (1-11) NCAA Division I 23.1
374 Lester Prairie/Holy Trinity (3-6) A 23.0
374 Parkers Prairie (1-8) A 23.0
374 Pine Island (3-6) AA 23.0
377 International Falls (2-7) AAA 22.6
377 Park Center (1-8) AAAA 22.6
379 Renville County West (0-7) A 22.5
379 Robbinsdale Armstrong (2-7) AAAAA 22.5
381 Eagle Valley (4-5) 9-Player 22.3
381 West Central Area/Ashby (3-6) AA 22.3
383 Eveleth-Gilbert (2-7) AA 22.2
383 Westbrook-Walnut Grove (4-5) A 22.2
385 Ball State (4-8) NCAA Division I 22.1
385 Cherry (4-5) 9-Player 22.1
385 Maple Grove (3-6) AAAAA 22.1
385 Russell-Tyler-Ruthton (3-6) A 22.1
389 Sleepy Eye Saint Mary's (3-6) A 22.0
390 Martin County West (2-6) AA 21.8
391 Kerkhoven-Murdock-Sunburg (1-8) A 21.3
391 Minneapolis North (3-6) AAA 21.3
391 Minneapolis South (5-4) AAAAA 21.3
394 Montevideo (2-7) AAA 21.1
394 Montgomery-Lonsdale (1-8) AA 21.1
394 Richfield (1-8) AAAA 21.1
397 St. Louis Park (2-7) AAAA 21.0
398 Fulda (4-6) A 20.8
398 Osakis (3-6) AA 20.8
400 St. Charles (2-6) AA 20.6
401 Lakeview (4-5) A 20.5
401 Pine River-Backus (3-6) A 20.5
403 Simley (2-7) AAAA 20.4
404 Truman (3-6) 9-Player 20.3
405 Buffalo (2-10) NCAA Division I 20.0
406 Buffalo (4-6) AAAAA 19.9
407 Akron (1-11) NCAA Division I 19.8
408 New Mexico (1-11) NCAA Division I 19.5
409 Buffalo Lake-Hector-Stewart (2-7) A 19.4
410 Mankato Loyola (2-7) A 19.3
411 Paynesville Area (2-7) AA 19.2
412 Aitkin (3-6) AAA 19.0
413 Lincoln HI (2-7) 9-Player 18.9
413 New Mexico State (2-10) NCAA Division I 18.9
413 North St. Paul (2-7) AAAAA 18.9
413 United North Central (3-6) AA 18.9
417 Chanhassen (2-7) AAAAA 18.8
418 St. Agnes (3-6) A 18.7
419 Bethlehem Academy (3-6) A 18.5
420 Duluth Marshall (1-8) AA 18.4
421 Tower-Soudan (2-7) 9-Player 18.3
422 Medford (3-6) A 18.1
422 Mountain Lake Area (2-7) A 18.1
422 Wabasha-Kellogg (1-8) A 18.1
425 Silver Bay (2-6) 9-Player 18.0
425 St. James Area (1-8) AA 18.0
427 Hill City (4-6) 9-Player 17.8
427 Northern Freeze (2-7) 9-Player 17.8
429 St. Peter (2-7) AAA 17.6
429 Wadena-Deer Creek (1-8) AA 17.6
431 BEST (1-8) 9-Player 17.5
431 New Ulm (2-7) AAAA 17.5
431 Polk County West (1-8) 9-Player 17.5
434 Red Wing (2-7) AAAA 17.4
434 Waubun (3-6) 9-Player 17.4
436 Farmington (1-8) AAAAA 17.3
437 Henry Sibley (2-7) AAAAA 17.2
437 Rush City (0-9) AA 17.2
437 St. Cloud Apollo (1-8) AAAA 17.2
440 Columbia Heights (1-8) AAA 17.0
440 Hayfield (0-9) AA 17.0
442 Worthington (1-7) AAA 16.8
443 Kimball Area (0-9) AA 16.7
444 Kenyon-Wanamingo (2-7) AA 16.6
445 Jordan (1-7) AAA 16.5
445 Murray County Central (0-9) A 16.5
445 Roseau (2-7) AAA 16.5
445 Stewartville (2-7) AAA 16.5
449 SMB (1-8) AAA 16.2
450 Ortonville (0-9) A 15.9
450 Watertown-Mayer (0-9) AAA 15.9
452 Hinckley-Finlayson (3-6) AA 15.6
452 St. Clair (2-7) 9-Player 15.6
454 New York Mills (1-7) A 15.5
455 Bloomington Jefferson (0-9) AAAAA 15.3
456 North Central (1-8) 9-Player 15.2
457 Ely (2-7) A 15.0
457 Mesabi East (0-9) A 15.0
457 Park of Cottage Grove (0-9) AAAAA 15.0
460 Gibbon-Fairfax-Winthrop (0-9) AA 14.9
460 Princeton (0-9) AAAA 14.9
462 Carlton/Wrenshall (1-8) A 14.7
462 Randolph (1-8) A 14.7
464 Hastings (1-8) AAAAA 14.4
464 Rockford (2-7) AAA 14.4
466 Lyle-Pacelli (2-7) 9-Player 14.3
467 Fergus Falls (0-9) AAAA 14.0
468 Cass Lake-Bena (1-8) A 13.6
468 Minneapolis Henry (2-7) AAA 13.6
470 Ashby (1-8) 9-Player 13.5
470 Win-E-Mac (1-7) 9-Player 13.5
472 West Lutheran (0-9) A 13.4
473 Lake City (0-9) AAA 12.9
473 St. Paul Acad./Mounds Park Aca (0-8) AAA 12.9
475 Park Rapids Area (0-9) AAA 12.5
476 Heron Lake-Okabena (0-9) A 12.4
477 Hancock (0-9) 9-Player 12.3
478 Alden-Conger/Glenville-Emmons (0-8) 9-Player 12.2
479 Blackduck (0-8) A 12.0
479 Northland (0-9) 9-Player 12.0
479 St. Paul Harding (2-7) AAAA 12.0
482 LeRoy-Ostrander (0-9) 9-Player 11.9
483 Austin (0-9) AAAA 11.8
484 Minneapolis Roosevelt (1-8) AAA 11.6
485 Norman County West (1-8) 9-Player 11.5
486 Hibbing (0-9) AAAA 11.1
487 Walker-Hackensack-Akeley (0-9) AA 10.9
488 GHEC/Truman (1-7) A 10.8
489 Westonka (1-8) AAAA 10.7
490 Rothsay (1-7) 9-Player 10.6
491 Minneapolis Edison (0-8) AAA 10.5
492 Duluth East (0-9) AAAAA 10.4
493 MN Academy for the Deaf (7-1) 9-Player 10.0
494 Long Prairie-Grey Eagle (0-8) AA 9.8
495 Red Lake (0-2) AA 8.5
496 Elk River (0-9) AAAAA 8.2
497 AlBrook/Cotton (0-8) A 8.0