Season:
Class:

Boys Football Overall QRF

Minnesota Overall High School Football Rankings for 2008-2009 School Year through 2008-12-07
Rank Team / Record Class QRF
1 Florida (12-1) NCAA Division I 101.8
2 Oklahoma (12-1) NCAA Division I 101.2
3 Texas (11-1) NCAA Division I 95.8
4 Texas Tech (11-1) NCAA Division I 83.2
5 Boise State (12-0) NCAA Division I 82.4
6 Penn State (11-1) NCAA Division I 81.6
7 Utah (12-0) NCAA Division I 81.4
8 Ohio State (10-2) NCAA Division I 80.2
9 USC (11-1) NCAA Division I 80.1
10 New Ulm Cathedral (11-0) A 78.6
11 Orono (10-0) AAAA 78.3
12 Alabama (12-1) NCAA Division I 77.5
13 Caledonia (10-1) AA 76.2
14 Pittsburgh (9-3) NCAA Division I 75.9
15 Moose Lake-Willow River (11-0) AA 74.6
16 Glencoe-Silver Lake (10-1) AAA 73.7
16 Mankato West (9-1) AAAA 73.7
18 Duluth East (10-0) AAAA 73.5
19 Georgia Tech (9-3) NCAA Division I 72.9
19 North Carolina (8-4) NCAA Division I 72.9
21 Georgia (9-3) NCAA Division I 72.7
22 Cretin-Derham Hall (11-0) AAAAA 72.5
23 Luverne (10-1) AA 72.0
24 Becker (8-1) AAAA 71.5
25 TCU (10-2) NCAA Division I 71.0
26 Houston (11-0) 9-Player 70.7
26 Pelican Rapids (10-1) AA 70.7
28 Florida State (8-4) NCAA Division I 69.9
29 Virginia Tech (9-4) NCAA Division I 69.7
30 Westbrook-Walnut Grove (9-2) 9-Player 69.6
31 Eden Valley-Watkins (11-0) AA 69.1
32 Cincinnati (11-2) NCAA Division I 68.9
33 Ball State (12-1) NCAA Division I 68.2
33 Boston College (9-4) NCAA Division I 68.2
33 Wayzata (9-0) AAAAA 68.2
36 Littlefork-Big Falls (11-0) 9-Player 67.9
37 Hawley (11-0) AA 67.4
37 St. Thomas Academy (10-1) AAAA 67.4
39 Mississippi (8-4) NCAA Division I 67.1
40 Northland (10-1) 9-Player 66.8
41 Oklahoma State (9-3) NCAA Division I 66.1
42 Missouri (9-4) NCAA Division I 65.9
43 Eden Prairie (10-0) AAAAA 65.7
44 Simley (9-2) AAAA 65.5
45 Royalton (10-1) A 65.0
46 Iowa (8-4) NCAA Division I 64.6
47 DeLaSalle (11-0) AAA 64.3
47 Michigan State (9-3) NCAA Division I 64.3
49 LeSueur-Henderson (10-1) AAA 64.2
50 Blaine (8-1) AAAAA 64.1
51 St. Michael-Albertville (8-2) AAAA 63.9
52 Kerkhoven-Murdock-Sunburg (9-2) A 63.5
53 Atwater-Cosmos-Grove City (10-1) AA 62.3
54 Holy Family Catholic (8-2) AAA 62.1
54 Oregon State (8-4) NCAA Division I 62.1
56 West Virginia (8-4) NCAA Division I 62.0
57 East Carolina (9-4) NCAA Division I 61.5
57 Stephen-Argyle (9-1) 9-Player 61.5
59 Central (7-3) AA 61.2
59 Edgerton (8-2) 9-Player 61.2
61 Nebraska (8-4) NCAA Division I 61.1
62 Totino-Grace (9-2) AAAA 60.8
63 Rutgers (7-5) NCAA Division I 60.5
64 Rochester Lourdes (9-2) AAA 60.4
65 Clemson (7-5) NCAA Division I 59.9
65 Hopkins (8-2) AAAAA 59.9
67 Wake Forest (7-5) NCAA Division I 59.8
68 Rosemount (9-1) AAAAA 59.5
69 New London-Spicer (9-2) AAA 59.2
70 Mahtomedi (5-6) AAAA 58.9
71 California (8-4) NCAA Division I 58.8
71 Lakeville South (8-3) AAAAA 58.8
71 Maryland (7-5) NCAA Division I 58.8
71 Triton (10-1) AA 58.8
75 Kansas (7-5) NCAA Division I 58.6
76 Ada-Borup-West (9-2) 9-Player 58.2
76 Cook County (8-2) A 58.2
78 North Carolina State (6-6) NCAA Division I 57.5
78 St. Bernard's (8-3) A 57.5
80 Buffalo (8-5) NCAA Division I 57.4
81 Oregon (9-3) NCAA Division I 57.2
82 South Carolina (7-5) NCAA Division I 56.9
83 Navy (8-4) NCAA Division I 56.8
84 Albany (10-1) AAA 56.7
84 Kasson-Mantorville (8-2) AAA 56.7
86 McGregor (9-2) 9-Player 56.4
87 Fergus Falls (9-0) AAAA 56.2
88 Mankato Loyola (8-2) A 56.1
88 Virginia (5-7) NCAA Division I 56.1
90 Lake Park-Audubon (9-2) A 56.0
90 Zumbrota-Mazeppa (10-1) AA 56.0
92 Breckenridge (0-0) AA 55.4
92 Miami (FL) (7-5) NCAA Division I 55.4
92 St. Cloud Tech (8-1) AAAAA 55.4
95 Connecticut (7-5) NCAA Division I 55.2
96 BYU (10-2) NCAA Division I 55.1
97 Central Michigan (8-4) NCAA Division I 55.0
98 Kittson County Central (9-1) 9-Player 54.9
99 Houston (7-5) NCAA Division I 54.7
99 South Florida (7-5) NCAA Division I 54.7
101 Northwestern (9-3) NCAA Division I 54.6
101 Woodbury (9-2) AAAAA 54.6
103 Western Michigan (9-3) NCAA Division I 54.5
104 Air Force (8-4) NCAA Division I 54.0
105 Wisconsin (7-5) NCAA Division I 53.7
106 Mc Leod West (7-3) A 53.6
107 Fosston (9-2) A 53.5
108 Cromwell-Wright Area (8-2) 9-Player 53.4
108 Nevada (7-5) NCAA Division I 53.4
108 Vanderbilt (6-6) NCAA Division I 53.4
111 Clinton-Graceville-Beardsley (11-0) 9-Player 53.2
112 Champlin Park (9-1) AAAAA 52.9
112 Plainview-Elgin-Millville (10-1) AAA 52.9
114 Chisholm (10-1) A 52.8
114 Farmington (8-1) AAAAA 52.8
116 Waubun (10-1) 9-Player 52.6
117 Minneapolis Washburn (8-2) AAAA 52.5
118 Proctor (9-2) AAA 52.4
119 Edina (6-4) AAAAA 52.3
120 Tulsa (10-3) NCAA Division I 52.1
121 Owatonna (8-2) AAAAA 51.7
121 Upsala/Swanville Area (7-3) A 51.7
123 Minnesota (7-5) NCAA Division I 51.6
124 Troy (8-4) NCAA Division I 51.5
125 Perham (9-2) AAA 51.0
126 Buffalo (9-1) AAAAA 50.4
127 Hutchinson (8-2) AAAA 50.3
128 Southern Miss (6-6) NCAA Division I 50.2
129 New Richland-H-E-G (8-2) AA 50.0
129 Rushford-Peterson (9-2) A 50.0
131 Jordan (7-3) AAA 49.9
131 Warren-Alvarado-Oslo (8-2) A 49.9
133 LSU (7-5) NCAA Division I 49.6
134 Chatfield (7-3) AA 49.4
134 Mayer Lutheran (6-5) AA 49.4
136 Waterville-Elysian-Morristown (10-1) AA 49.1
137 Coon Rapids (8-2) AAAAA 49.0
138 Rice (9-3) NCAA Division I 48.7
139 Belle Plaine (6-5) AAA 48.5
139 Mounds View (8-2) AAAAA 48.5
141 Minneota (9-2) A 48.4
142 Le Center (9-2) A 48.3
143 Tracy-Milroy-Balaton (10-1) AA 48.2
144 Minnetonka (6-4) AAAAA 48.1
145 Benilde-St. Margaret's (6-4) AAAA 47.8
146 Illinois (5-7) NCAA Division I 47.6
146 Rogers (7-3) AAAA 47.6
148 Hills-Beaver Creek (7-3) 9-Player 47.4
148 Lakeville North (7-4) AAAAA 47.4
150 Arkansas (5-7) NCAA Division I 47.3
151 Eastview (7-3) AAAAA 47.2
152 Bowling Green (6-6) NCAA Division I 47.1
153 Mabel-Canton (7-3) 9-Player 46.5
153 Tennessee (5-7) NCAA Division I 46.5
155 Barnum (7-3) A 46.3
155 BOLD (8-2) AA 46.3
157 East Central (8-3) A 45.9
158 Hawaii (7-6) NCAA Division I 45.8
159 AlBrook/Cotton (7-2) 9-Player 45.3
159 Mountain Iron-Buhl (7-4) 9-Player 45.3
161 Arizona (7-5) NCAA Division I 45.1
161 Kentucky (6-6) NCAA Division I 45.1
163 Fresno State (7-5) NCAA Division I 45.0
164 Lanesboro (8-3) 9-Player 44.9
165 La Crescent-Hokah (5-4) AAA 44.5
166 Duke (4-8) NCAA Division I 44.4
167 Northfield (8-3) AAAA 44.2
168 Colorado State (6-6) NCAA Division I 44.1
169 Montgomery-Lonsdale (4-6) AA 44.0
169 Thief River Falls (8-3) AAA 44.0
171 Verndale (10-0) 9-Player 43.9
172 Deer River (8-3) AA 43.8
172 Fertile-Beltrami (7-3) A 43.8
172 MACCRAY (8-2) AA 43.8
175 Waconia (7-3) AAAA 43.7
176 Louisville (5-7) NCAA Division I 43.6
177 Sauk Rapids-Rice (9-1) AAAA 43.5
178 Wabasso (7-3) A 43.3
179 Auburn (5-7) NCAA Division I 43.2
180 Springfield (8-3) A 42.8
181 Brainerd (7-3) AAAAA 42.7
182 Litchfield (7-4) AAA 42.6
183 Colorado (5-7) NCAA Division I 42.5
184 Barnesville (7-3) AA 42.4
185 Tartan (6-4) AAAAA 42.3
186 Blooming Prairie (8-3) A 42.2
186 Henry Sibley (7-3) AAAAA 42.2
188 Northern Illinois (6-6) NCAA Division I 42.1
188 Stanford (5-7) NCAA Division I 42.1
190 Marshall (4-8) NCAA Division I 42.0
191 Louisiana Tech (7-5) NCAA Division I 41.9
192 St. Paul Johnson (7-3) AAAA 41.8
193 Purdue (4-8) NCAA Division I 41.6
193 St. Croix Lutheran (7-4) AAA 41.6
195 Cloquet (7-4) AAAA 41.5
195 Foley (6-4) AAA 41.5
195 Marshall (8-2) AAAA 41.5
195 Notre Dame (6-6) NCAA Division I 41.5
199 Alden-Conger/Glenville-Emmons (7-3) 9-Player 41.2
199 Irondale (6-3) AAAAA 41.2
199 Lester Prairie/Holy Trinity (8-2) A 41.2
202 Dawson-Boyd (7-3) A 41.0
203 Detroit Lakes (5-4) AAAA 40.8
203 Greenway/Nashwauk-Keewatin (6-4) AA 40.8
205 Pierz (9-2) AA 40.5
206 Jackson County Central (5-4) AA 40.4
206 Spring Lake Park (6-4) AAAA 40.4
208 Louisiana (6-6) NCAA Division I 40.1
209 Fairmont (8-2) AAA 40.0
210 Apple Valley (5-5) AAAAA 39.9
210 Mahnomen (6-5) A 39.9
212 Temple (5-7) NCAA Division I 39.8
213 Sartell (4-6) AAAA 39.6
214 Arkansas State (6-6) NCAA Division I 39.5
215 Isle (6-4) 9-Player 39.3
216 Delano (6-4) AAAA 39.1
216 Eagle Valley (0-0) 9-Player 39.1
216 Winona (7-3) AAAA 39.1
219 Browerville-Eagle Valley (6-4) A 39.0
220 Orr (8-2) 9-Player 38.8
220 St. Anthony Village (6-4) AAA 38.8
222 Florida Atlantic (6-6) NCAA Division I 38.7
223 Michigan (3-9) NCAA Division I 38.3
224 Memphis (6-6) NCAA Division I 38.2
225 North St. Paul (5-4) AAAAA 38.0
226 Cedar Mountain (6-4) A 37.8
226 New Mexico (4-8) NCAA Division I 37.8
228 Akron (5-7) NCAA Division I 37.5
229 UTEP (5-7) NCAA Division I 37.4
230 Pine City (9-1) AAA 37.3
231 UNLV (5-7) NCAA Division I 37.0
232 Adrian-Ellsworth (6-5) A 36.9
232 Minnesota Valley Lutheran (5-5) AA 36.9
234 Tower-Soudan (4-5) 9-Player 36.7
235 GHEC/Truman (6-3) A 36.5
236 Dover-Eyota (6-4) AA 36.4
237 Mississippi State (4-8) NCAA Division I 36.2
238 Otter Tail Central (8-2) AA 36.1
239 St. Paul Central (6-3) AAAAA 35.8
240 Virginia (4-6) AAA 35.7
241 Mora (6-4) AAA 35.5
242 San Jose State (6-6) NCAA Division I 35.4
243 Middle Tennessee (5-7) NCAA Division I 35.2
244 Belgrade-Brooten-Elrosa (5-5) A 35.1
245 Milaca (5-5) AAA 35.0
245 Ogilvie (5-4) A 35.0
245 Rochester Mayo (5-4) AAAAA 35.0
248 Baylor (4-8) NCAA Division I 34.9
249 Goodhue (4-6) A 34.7
249 Ohio (4-8) NCAA Division I 34.7
251 Andover (4-6) AAAAA 34.6
252 Cherry (6-4) 9-Player 34.5
253 Eveleth-Gilbert (4-5) AAA 34.3
253 Medford (0-0) A 34.3
255 Arizona State (5-7) NCAA Division I 34.2
255 Concordia Academy (5-5) AAA 34.2
257 Cambridge-Isanti (5-5) AAAAA 33.8
257 Chisago Lakes Area (7-4) AAAA 33.8
257 Syracuse (3-9) NCAA Division I 33.8
260 Wheaton/Herman-Norcross (5-4) 9-Player 33.6
261 Florida International (5-7) NCAA Division I 33.4
261 Renville County West (5-4) A 33.4
263 Richfield (5-5) AAAA 33.1
264 Dilworth-Glyndon-Felton (6-4) AA 33.0
264 Kansas State (5-7) NCAA Division I 33.0
266 Hinckley-Finlayson (6-4) AA 32.9
266 Wrenshall (4-5) 9-Player 32.9
268 Anoka (5-4) AAAAA 32.8
268 Kent State (4-8) NCAA Division I 32.8
270 Annandale (4-6) AAA 32.6
270 Indiana (3-9) NCAA Division I 32.6
270 Rocori (5-5) AAAA 32.6
270 Underwood (4-6) 9-Player 32.6
270 Utah State (3-9) NCAA Division I 32.6
275 Texas A&M (4-8) NCAA Division I 32.5
276 Army (3-9) NCAA Division I 32.4
277 Lakeview (5-4) A 32.3
277 Stewartville (6-4) AAA 32.3
279 Central Florida (4-8) NCAA Division I 32.0
279 Gibbon-Fairfax-Winthrop (5-5) AA 32.0
281 Lewiston-Altura (4-6) A 31.8
282 Eastern Michigan (3-9) NCAA Division I 31.7
282 UCLA (4-8) NCAA Division I 31.7
284 Osseo (6-4) AAAAA 31.5
284 Sleepy Eye (3-6) A 31.5
286 Faribault (5-5) AAAA 31.3
286 Hermantown (4-5) AAAA 31.3
288 Lake City (4-5) AAA 31.2
289 Osakis (4-6) A 30.9
289 Rush City (3-6) AA 30.9
291 Eagan (4-6) AAAAA 30.7
291 Nicollet (4-6) 9-Player 30.7
293 Esko (4-5) AAA 30.6
294 Louisiana-Monroe (4-8) NCAA Division I 30.5
295 Forest Lake (4-5) AAAAA 30.4
295 Maple Lake (5-5) AA 30.4
295 Warroad (7-3) AAA 30.4
298 Minneapolis Southwest (6-3) AAAAA 30.3
298 Princeton (4-5) AAAA 30.3
300 Alabama-Birmingham (4-8) NCAA Division I 30.1
300 Frazee (5-4) AA 30.1
300 St. Cloud Apollo (3-6) AAAA 30.1
303 Breck (5-4) AAA 30.0
304 Southland (5-4) AA 29.9
305 Chokio-Alberta/Herman-Norcross (5-4) 9-Player 29.8
305 Two Harbors (5-6) AAA 29.8
307 New Mexico State (2-9) NCAA Division I 29.7
307 Roseville (3-8) AAAAA 29.7
309 Grand Meadow (6-4) 9-Player 29.6
310 Martin County West (4-5) AA 29.5
311 Badger/Greenbush-Middle River (2-7) A 29.4
312 St. Paul Como Park/Washington (5-5) AAAA 29.3
313 Crosby-Ironton (5-4) AAA 29.1
313 Duluth Central (5-4) AAAA 29.1
313 Howard Lake-Waverly-Winsted (4-5) AA 29.1
313 Rochester John Marshall (5-4) AAAAA 29.1
317 Pine Island (3-6) AA 29.0
317 Wyoming (4-8) NCAA Division I 29.0
319 Paynesville Area (3-6) AA 28.9
320 Stillwater Area (4-6) AAAAA 28.7
320 White Bear Lake (5-5) AAAAA 28.7
322 Toledo (3-9) NCAA Division I 28.3
323 Nashwauk-Keewatin (3-6) A 28.0
324 St. Paul Highland Park (4-5) AAAA 27.9
325 Goodridge/Grygla (4-5) 9-Player 27.7
326 SMB (2-7) AAA 27.6
327 Sauk Centre (2-7) AAA 27.5
328 Benson (5-4) AA 27.4
329 Hill-Murray (3-6) AAAA 27.3
330 Prior Lake (4-5) AAAAA 27.2
331 Bethlehem Academy (4-5) A 27.0
331 Sleepy Eye Saint Mary's (3-6) A 27.0
333 Morris Area/Chokio-Alberta (5-5) AA 26.9
334 Lake of the Woods (5-5) A 26.7
335 Cook-Orr (4-5) 9-Player 26.6
336 Minneapolis North (4-5) AAAA 26.5
336 Montevideo (5-4) AAA 26.5
336 Windom Area (3-7) AA 26.5
339 Providence Academy (5-4) AA 26.4
339 Redwood Valley (5-5) AAA 26.4
341 Mankato East (2-7) AAAA 26.3
341 Win-E-Mac (5-5) 9-Player 26.3
343 Moorhead (4-6) AAAAA 26.2
343 San Diego State (2-10) NCAA Division I 26.2
345 Worthington (2-7) AAA 25.8
346 Grand Rapids (4-6) AAAA 25.7
346 Winona Cotter (3-6) AA 25.7
348 Bemidji (3-6) AAAAA 25.5
348 St. Cloud Cathedral (2-7) AAA 25.5
350 New Prague (4-6) AAAA 25.3
351 Floodwood (3-6) 9-Player 25.1
352 Sibley East (1-8) AAA 25.0
353 Blue Earth Area (3-6) AAA 24.9
353 Clearbrook-Gonvick (6-3) 9-Player 24.9
353 Tulane (2-10) NCAA Division I 24.9
353 Wabasha-Kellogg (2-7) A 24.9
357 Hillcrest Lutheran Academy (5-4) 9-Player 24.8
357 Red Lake County (0-0) A 24.8
357 United South Central (2-7) AA 24.8
360 Hancock (3-6) 9-Player 24.7
360 Park of Cottage Grove (2-7) AAAAA 24.7
362 Minnehaha Academy (3-6) AAA 24.6
363 Buffalo Lake-Hector (3-6) A 24.5
363 Dassel-Cokato (2-7) AAA 24.5
363 Miami (OH) (2-10) NCAA Division I 24.5
366 Fridley (4-5) AAAA 24.4
366 Zimmerman (0-0) AAA 24.4
368 Braham (1-8) AA 24.3
368 Minneapolis Roosevelt (4-5) AAA 24.3
370 International Falls (3-7) AAA 24.0
370 Watertown-Mayer (3-6) AAA 24.0
372 Iowa State (2-10) NCAA Division I 23.9
372 NCE/U-H (4-6) 9-Player 23.9
374 Heron Lake-Okabena (3-6) A 23.7
375 Spring Grove (3-6) 9-Player 23.6
375 Willmar (2-7) AAAA 23.6
377 Fillmore Central (2-7) A 23.5
378 Pequot Lakes (5-5) AAA 23.4
379 Minnewaska Area (4-5) AAA 23.3
380 Yellow Medicine East (3-6) AA 23.2
381 Waseca (3-6) AAA 23.0
382 Park Rapids Area (0-0) AAA 22.9
382 Silver Bay (4-5) 9-Player 22.9
384 New Ulm (4-5) AAAA 22.8
385 Alexandria (2-7) AAAAA 22.7
386 Maple Grove (3-6) AAAAA 22.5
387 Pipestone Area (1-8) AA 22.3
388 Bloomington Jefferson (4-5) AAAAA 22.2
388 Duluth Denfeld (1-7) AAAA 22.2
390 St. Peter (2-7) AAA 21.8
391 Canby (1-8) A 21.7
391 Fulda (2-7) A 21.7
391 Shakopee (2-7) AAAAA 21.7
394 St. Charles (3-6) AA 21.4
395 SMU (1-11) NCAA Division I 21.3
396 New Life Academy (3-6) A 21.2
397 Norman County West (3-6) 9-Player 21.1
397 St. Agnes (3-6) A 21.1
399 Hill City (3-5) 9-Player 21.0
400 Cleveland (4-6) 9-Player 20.9
400 Robbinsdale Cooper (4-6) AAAAA 20.9
400 Western Kentucky (2-10) NCAA Division I 20.9
403 BEST (1-8) 9-Player 20.7
403 Minneapolis South (4-5) AAAAA 20.7
403 Roseau (2-7) AAA 20.7
406 Kingsland (0-9) AA 20.6
407 Bloomington Kennedy (1-8) AAAAA 20.5
407 Rochester Century (2-7) AAAAA 20.5
409 Byron (2-7) AAA 20.4
410 Russell-Tyler-Ruthton (3-6) A 20.3
411 Holy Angels (2-7) AAAA 20.1
411 Washington (0-12) NCAA Division I 20.1
413 St. Louis Park (4-5) AAAAA 20.0
413 West Central Area/Ashby (2-7) AA 20.0
415 Melrose (1-7) AAA 19.7
416 Elmore Academy (0-1) 9-Player 19.6
417 Ely (2-7) A 19.5
417 South St. Paul (0-9) AAAA 19.5
419 Aitkin (1-8) AAA 19.4
420 Robbinsdale Armstrong (0-9) AAAAA 19.3
421 Randolph (2-6) A 19.2
422 Walker-Hackensack-Akeley (3-6) AA 19.1
423 Hastings (1-8) AAAAA 18.9
424 Ortonville (1-7) A 18.7
425 Idaho (2-10) NCAA Division I 18.6
425 North Central (3-6) 9-Player 18.6
427 Murray County Central (1-8) A 18.5
428 Carlton/Wrenshall (2-7) A 18.4
429 Bigfork (2-7) 9-Player 18.3
429 St. James Area (1-8) AA 18.3
431 Austin (2-7) AAAA 18.2
432 Bertha-Hewitt (4-5) 9-Player 18.1
432 Centennial (2-7) AAAAA 18.1
432 Duluth Marshall (0-9) AA 18.1
435 Monticello (3-6) AAAA 17.9
435 United North Central (3-6) AA 17.9
437 Albert Lea (2-7) AAAA 17.7
438 Hayfield (1-8) AA 17.5
438 Lac qui Parle Valley (0-9) AA 17.5
440 Polk County West (1-6) 9-Player 17.4
441 St. Paul Arlington (2-7) AAAA 17.3
442 Elk River (2-7) AAAAA 17.0
442 Minneapolis Henry (1-8) AAA 17.0
442 North Texas (1-11) NCAA Division I 17.0
445 East Grand Forks (2-7) AAA 16.8
445 Pillager (2-7) A 16.8
445 St. Paul Harding (2-7) AAAA 16.8
445 Staples-Motley (3-6) AAA 16.8
449 Ulen-Hitterdal (0-9) 9-Player 16.5
450 Crookston (2-7) AAA 16.4
450 Lyle-Pacelli (3-6) 9-Player 16.4
452 Chaska (1-8) AAAAA 15.9
452 Janesville-Waldorf-Pemberton (2-8) 9-Player 15.9
452 Lion's Gate/Bethany Academy (2-6) A 15.9
455 Washington State (2-11) NCAA Division I 15.8
456 Cannon Falls (1-8) AAA 15.7
457 Pine River-Backus (3-6) AA 15.6
458 Truman (2-7) 9-Player 15.5
459 Little Falls (0-9) AAAA 15.3
460 Rockford (2-7) AAA 15.1
461 Blackduck (1-8) A 15.0
461 St. Clair (1-7) A 15.0
463 Burnsville (0-9) AAAAA 14.8
463 Northern Freeze (1-7) 9-Player 14.8
465 Brooklyn Center (0-9) AAA 14.7
465 Climax/Fisher (1-7) 9-Player 14.7
465 Parkers Prairie (1-8) A 14.7
468 Kenyon-Wanamingo (1-8) AA 14.5
469 Maple River (2-6) AAA 14.4
470 Mesabi East (2-7) AA 14.3
471 Long Prairie-Grey Eagle (0-9) AA 14.2
472 Big Lake (1-8) AAAA 14.1
473 LeRoy-Ostrander (1-8) 9-Player 13.9
473 Red Rock Central (1-8) A 13.9
473 St. Paul Acad./Mounds Park Aca (2-7) AAAA 13.9
476 North Branch (1-8) AAAA 13.8
476 West Lutheran (3-6) A 13.8
478 Nevis (1-8) 9-Player 13.7
478 St. Francis (1-8) AAAAA 13.7
480 Hibbing (1-8) AAAA 13.6
481 New York Mills (0-9) A 13.5
482 St. Paul Humboldt (1-8) AAA 13.3
483 Lincoln HI (2-7) 9-Player 13.2
484 Holdingford (1-8) AA 13.1
485 Cass Lake-Bena (0-9) A 13.0
486 Columbia Heights (0-9) AAAA 12.8
487 Minneapolis Edison (0-8) AAA 12.4
488 Glenville-Emmons (0-9) 9-Player 12.2
489 Brandon/Evansville (0-8) 9-Player 12.1
490 Cotton (1-7) 9-Player 12.0
491 Mesabi Academy (0-8) 9-Player 11.9
491 Red Wing (0-9) AAAA 11.9
493 Onamia (0-9) A 11.4
494 Bagley (0-8) AA 11.3
495 Lake Crystal-Wellcome Memorial (0-8) AA 11.1
495 Park Center (0-9) AAAAA 11.1
497 Mountain Lake Area (0-8) A 11.0
498 Laporte (0-9) 9-Player 10.9
499 Kimball Area (1-8) AA 10.8
500 Madelia (0-9) 9-Player 10.5
501 MN Academy for the Deaf (5-2) 9-Player 10.0
501 Westonka (0-0) AAAA 10.0
503 Wadena-Deer Creek (0-9) AA 9.6
504 Ashby (0-9) 9-Player 9.5
505 St. John's Prep (0-7) AA 4.8